ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PGGISImport/Color_Terrain)

PoliticalBoundaries (0)
Elevation (1)
-94.03660583 - -90 -94.03660583 - -90
-89.99999999 - -80 -89.99999999 - -80
-79.99999999 - -70 -79.99999999 - -70
-69.99999999 - -60 -69.99999999 - -60
-59.99999999 - -50 -59.99999999 - -50
-49.99999999 - -40 -49.99999999 - -40
-39.99999999 - -30 -39.99999999 - -30
-29.99999999 - -20 -29.99999999 - -20
-19.99999999 - -10 -19.99999999 - -10
-9.99999999 - 0 -9.99999999 - 0
0 - 10 0 - 10
10.00000001 - 20 10.00000001 - 20
20.00000001 - 30 20.00000001 - 30
30.00000001 - 40 30.00000001 - 40
40.00000001 - 50 40.00000001 - 50
50.00000001 - 60 50.00000001 - 60
60.00000001 - 70 60.00000001 - 70
70.00000001 - 80 70.00000001 - 80
80.00000001 - 90 80.00000001 - 90
90.00000001 - 100 90.00000001 - 100
100.0000001 - 110 100.0000001 - 110
110.0000001 - 120 110.0000001 - 120
120.0000001 - 130 120.0000001 - 130
130.0000001 - 140 130.0000001 - 140
140.0000001 - 150 140.0000001 - 150
150.0000001 - 160 150.0000001 - 160
160.0000001 - 170 160.0000001 - 170
170.0000001 - 180 170.0000001 - 180
180.0000001 - 190 180.0000001 - 190
Hillshade_2ft_2 (2)
High : 231 - Low : 0 High : 231 - Low : 0
Hillshade_2ft (3)
High : 240 - Low : 84 High : 240 - Low : 84